Compound ID	ratio	t.test_p.value	VIP
0.69_157.1451n	0.776506464762256	0.03796498374213	1.63560318044062
10.05_636.5598m/z	2.53732231628635	0.0433910655751067	2.48538298515907
10.06_663.4874m/z	1.34259260312402	0.012598108906638	1.35052369442242
10.09_884.5695m/z	0.813121341881973	0.0165956360929495	1.37619492144937
10.11_425.7680m/z	0.674353258584634	0.045149964400961	1.95867055127942
10.11_744.5947m/z	0.781999947091217	0.0149967081022028	1.451007219546
10.11_787.0756m/z	0.708980346166603	0.0133304977748182	2.07267623297314
10.13_758.0661n	0.79461918205494	0.0456436180198817	1.26271003189519
10.16_1162.7374m/z	0.710869072572748	0.0295205496003459	1.70138453846394
10.16_783.0754m/z	0.778811783307031	0.0172261405747712	1.38112844609209
10.23_818.0806m/z	1.3053246353149	0.0465208701194536	1.42107514250391
10.28_565.5450n	0.702832203375699	0.0336338171679368	1.43013951120704
10.29_910.5669m/z	0.832053001917795	0.0108552782720038	1.21786945493751
10.37_774.6085m/z	1.46061545665724	0.0428151840632772	1.60300317352717
10.49_618.5256n	1.51696013885837	0.0257430024845449	1.77717601139947
10.49_636.4790m/z	1.66212551766423	0.0293601312181168	1.78767684234214
10.49_641.4412m/z	1.93167844788631	0.0321291569263492	2.24633045650118
10.49_641.5134m/z	1.99082833968279	0.0298412222772643	2.29062949886987
10.49_664.5901m/z	1.93625897693608	0.0306282971048035	2.25606973252943
10.60_404.7886n	1.35045205222205	0.0155582489385558	1.55981161337496
10.60_413.7844m/z	1.36835818902125	0.0123425642517431	1.33654399583235
10.60_506.3619m/z	1.2176735958389	0.0285873210221536	1.23359347176158
10.62_787.5306n	1.25911605991206	0.0127443733239169	1.40211752139778
10.62_787.6143n	1.35801106705855	0.0131375215248137	1.63351263609841
10.62_799.1074n	2.28151204628668	0.00794092500667143	2.55758156012272
10.62_808.0977m/z	2.33412838640762	0.0121961832876446	2.58804057710285
10.62_811.1081m/z	1.94026576075037	0.0248246648788301	2.07916477187929
10.62_842.0908m/z	2.49548742834704	0.000630222273574695	3.4882224249156
10.79_628.5454n	0.740588313250185	0.0263687472146637	1.58048611675392
10.79_674.6113m/z	0.698351647969559	0.0326383678200726	1.95039711269143
10.82_627.5387m/z	0.753201936792	0.0486294392302947	1.40264932186486
10.84_338.2817n	1.40840808283493	0.0426737910827235	1.58325724412622
10.84_603.4617m/z	1.53913910313529	0.0328894955992888	1.61310388913441
10.84_603.5370m/z	1.64325812041864	0.0207953822633559	1.81461167106809
10.84_620.5433n	1.84426020218929	0.0300953818506835	2.20820306077496
10.84_638.4984m/z	1.8213823901921	0.0382207159111999	2.07766738123658
10.84_643.4583m/z	1.90822354097655	0.0279722760045245	2.18672842069869
10.84_645.6094n	0.708202037729623	0.0161292470258268	1.65329383976018
10.84_711.5185m/z	1.39597240655426	0.0412077885649196	1.47016819894507
10.86_666.6052m/z	1.94100537806011	0.0313001786288378	2.2996519313538
10.86_921.6894m/z	1.48105173922717	0.0249523153214585	1.49954261063844
10.96_685.3239m/z	1.32894276810709	0.00515886142046256	1.38376626868261
3.51_88.0736m/z	1.20963113009463	0.0171017209536136	1.62395695153503
5.03_331.2077m/z	0.736253421531226	0.00867644499946043	1.91248081678331
5.09_341.1005m/z	1.25332499004537	0.0105316611498275	1.81763557274673
5.35_443.2331m/z	0.519492962454458	0.00269039318025274	3.82198288288822
5.40_211.1296m/z	0.733858231776693	0.0117150841812223	1.82579329987724
5.57_376.2042m/z	0.790747934268062	5.84686108618525e-05	1.62850534062257
5.99_307.1871m/z	0.800755732702804	0.000139990641464252	1.70196612237359
6.02_111.0200m/z	1.22610459232172	0.0393336028560535	1.20932490182916
6.05_236.0394m/z	0.818708536983061	0.0485492005851953	1.21085036839807
6.14_334.2337m/z	0.756185980442494	0.0398548433649774	1.56595487940356
6.15_380.3022n	0.749217667638637	0.0470199902082004	1.93648623189285
6.20_251.1613m/z	0.699735745845281	0.00963084012997156	1.87169124766745
6.37_240.2315m/z	0.711860825226198	0.0396947663285913	1.95235953146243
6.43_336.2488m/z	0.795235279484369	0.0488958772208357	1.19917770929361
6.45_412.3404m/z	1.52406208756271	0.0280550519876649	1.78903179344987
6.46_294.2422m/z	0.674455113036994	0.0471690217121575	1.52507537283413
6.46_333.2277n	0.736068227841004	0.0387451654092571	1.40096571815978
6.47_289.1759m/z	0.78502939662604	0.0339046704576537	1.41843165091979
6.60_426.2988m/z	1.36227124378244	0.0234659872941292	1.59544513149982
6.60_426.3571m/z	1.49545152345278	0.0170168941045922	1.92991127457861
6.70_573.5583m/z	1.47950241044297	0.0468582653167099	3.24006248231269
6.78_219.1729m/z	0.82012803501123	0.0337051772891564	2.44327754358264
6.78_291.1928m/z	0.832408924349413	0.0377576302766377	1.24668746001644
6.78_297.2042n	0.672859378460301	0.042505137050255	1.67581761903751
6.84_107.0475m/z	1.35784184554137	0.0340991162642461	1.31864490642036
7.02_320.2552m/z	0.751401374615998	0.044644347454768	1.18069695160865
7.24_228.1626m/z	0.824925153752425	0.00836153288229971	1.39154697255546
7.25_300.6321m/z	1.45560052141432	0.0276597374526207	1.6520133936475
7.25_373.1866m/z	0.819382996811355	0.0280310539104901	1.58253420422489
7.25_567.3321n	1.58289583953473	0.0348128027375719	1.83413663194554
7.27_186.1471m/z	0.748064611830586	0.045784291432064	1.5445545980927
7.27_483.2564m/z	0.802086266025708	0.0191381545044295	1.70883262438573
7.28_502.2261m/z	0.629114370957988	0.011402795616354	1.95992177908684
7.36_600.5587m/z	0.693022974179625	0.0280218916478359	1.57456826391039
7.39_529.2813n	0.746933515417332	0.0417599958277149	1.58590307595279
7.42_707.4893m/z	0.638522609153101	0.0245826101919579	2.13517686997227
7.48_672.3876m/z	0.648090114618773	0.0120061722158695	2.08079062063578
7.53_650.4059m/z	0.611809838384547	0.0264234136270539	2.32225474005771
7.54_138.1028n	0.776582672806542	0.00620205527411232	1.07723243474248
7.54_221.2251m/z	0.655123957641266	0.00279635774837453	1.66885367058318
7.54_375.1860m/z	0.722170255161639	0.0127043654596921	1.4130007385778
7.54_439.3669m/z	0.640708825310645	0.0451352890937357	2.17361297436964
7.54_660.4775n	0.773552738081429	0.0171209129699355	1.24555914543965
7.54_690.4468m/z	0.533277363243523	0.0211753309728738	2.62826066280834
7.56_124.0869n	0.614658952344585	0.0140358054020162	1.91526011475169
7.56_128.1053m/z	0.518186882332288	0.0082582382307749	2.45247544997163
7.56_137.1307m/z	0.692926977794866	0.0313707789142843	1.64704742925908
7.56_150.1028n	0.772601359990958	0.0245245545028785	1.07181416977334
7.56_180.1200m/z	0.810762187737463	0.0471947057841643	1.17816143180764
7.56_184.0719m/z	1.53947996139263	0.0253940579780603	1.87151972263501
7.56_220.1813n	0.746332283316498	0.00871459793755854	1.22538915048789
7.56_286.2725m/z	0.579654011041109	0.0300496539263096	2.05232875667261
7.56_524.8014m/z	2.6938007005598	0.0143478203006852	2.58047153747168
7.56_545.2786m/z	1.73070072282938	0.045247395627949	1.83489146631803
7.56_545.8250n	1.88442631730937	0.0301981140849924	2.0765683745039
7.56_990.6739n	3.91637826110395	0.0307579771856799	2.82504372352384
7.57_104.1053m/z	1.29454770338341	0.0436177360703599	1.48110592651209
7.57_267.6455m/z	1.45543237481113	0.0267842804245629	1.73100305334334
7.57_276.6333m/z	1.48878704473468	0.0355625945238671	1.62378951156503
7.57_449.2692m/z	0.788061263206797	0.00612381745193085	1.4317917901878
7.57_495.3323n	1.57709116519544	0.040866095557015	1.85407522177972
7.57_515.3126m/z	1.46267287116036	0.0238078637110424	1.66915166838265
7.57_532.8181n	1.89832178868667	0.048215344261806	1.99642223159654
7.59_297.1458m/z	1.37069844594379	0.0183246643654445	1.55281060619533
7.64_469.2923m/z	0.710010095245409	0.00870571792151263	1.69033218645791
7.66_280.6537m/z	1.49472328214674	0.0455942897063299	1.81281728764915
7.66_541.3297m/z	1.76738143844409	0.0422923942719934	1.95398671317213
7.69_622.4074m/z	0.74098597738361	0.0321543998445796	1.66394542228573
7.70_311.2552m/z	0.74619812733056	0.0283693486912424	1.77829613689408
7.73_432.8658m/z	0.673590073959493	0.0412827283488532	1.67789905959754
7.73_530.9951m/z	0.56726427365243	0.0350940775166153	2.5141205098862
7.73_625.4674n	0.723142663951909	0.00589914422687635	1.6359093861482
7.75_197.6198m/z	0.705321631137129	0.0454264537305392	2.29079598038612
7.75_257.2207m/z	0.821916086535876	0.0302046418693315	1.22881399322869
7.75_564.3041m/z	1.35548615111572	0.0233416813965768	2.46464609503046
7.76_438.2979m/z	1.24442575682334	0.049835395450205	1.84151997105171
7.78_688.4107m/z	0.609012727141331	0.037347025485354	1.96254532994732
7.81_326.3056m/z	1.46648333049342	0.0166196261488958	1.72556783808573
7.82_762.4747m/z	0.824219457532273	0.0364668285172658	1.12058506250586
7.85_592.0128m/z	0.73467313438401	0.0161018654817662	1.29878777178724
7.87_111.1152m/z	0.821883562461587	0.0284771092296239	1.75878408140363
7.88_563.3474m/z	0.772822038316338	0.0354559764856261	1.76555108208713
7.91_346.2707m/z	1.26881093894283	0.0460398515463313	1.34003951957836
7.91_673.4488m/z	0.828985235277786	0.038520079205488	1.2014318139297
7.92_443.1202m/z	1.25891250410655	0.0316334787891087	1.63585020187979
7.92_760.4368n	0.796171080230342	0.0360663278298063	1.29037990745925
7.92_805.5320m/z	0.670227920830178	0.0157721055971469	2.09381389695779
7.94_660.4185m/z	0.720114490027158	0.019023075610123	1.77692940614557
7.94_694.4754n	0.764224026207198	0.0217288970945577	1.5890757768425
7.94_715.5479n	0.803375034605445	0.0159518178832958	1.13857947288563
7.94_749.4401m/z	0.809376513121715	0.0256951478841839	1.23042890818311
7.94_749.5117n	0.680303286842451	0.0350329191123136	1.95678076458513
7.94_786.4568m/z	0.661214513241101	0.019126957622149	2.01387993828561
7.96_707.4190m/z	0.816870740745843	0.0341752441678113	1.15651828767701
7.96_712.4133n	0.764702485196162	0.0116687816585207	1.42804825505853
7.96_726.4277m/z	0.69196308533715	0.0106482287474591	1.62868424308867
7.96_728.4498m/z	0.721196123760953	0.0421940379340441	1.60231785234244
7.96_736.4431m/z	0.814793657574216	0.0341467841065682	1.00962987580399
7.96_768.4489m/z	0.622661491163963	0.0211649896909869	2.0589524250405
7.96_775.4555n	0.625401490593463	0.0270945767092264	2.04913110544919
7.96_830.5454m/z	0.628393629957617	0.0218389016759569	2.04542590788415
7.96_888.5425m/z	0.684134624395346	0.020106822260175	1.43140529828427
8.00_281.6611m/z	1.45988161368043	0.0383302304796792	1.59903383339044
8.00_290.6496m/z	1.48262353590053	0.0410137839475237	1.73359048754389
8.02_453.3003m/z	0.681240268353331	0.0117279179394846	1.83702961943849
8.15_660.4350m/z	0.756367246154854	0.0462497163295267	1.66566975339009
8.15_695.4211n	0.776762435254252	0.0330718754400265	1.61848236500266
8.15_704.4484m/z	0.753770386515572	0.0340020904762	1.60443355866302
8.15_768.4664m/z	0.708822169161909	0.0394714428586583	1.66791593824099
8.15_772.4905m/z	0.686981044654832	0.0104727201385453	1.94409496601737
8.15_786.4948m/z	0.770711460613805	0.0345803821639522	1.42495052585092
8.15_810.5097m/z	0.719476619945948	0.0220829862863666	1.63185883018917
8.15_832.5669m/z	0.694311414010812	0.0268461463832535	2.08366747288459
8.15_838.5320m/z	0.671327172438593	0.0297087959669055	1.94693966708193
8.15_928.5637m/z	0.670906029009239	0.0238780118615838	1.75473046020941
8.16_396.3481m/z	1.36116864668267	0.0180646862152629	1.63734955289507
8.16_756.4473n	0.784075832467712	0.0338023140663215	1.41535215473765
8.20_285.2490m/z	0.777322934298425	0.0199040328174303	1.40027070155741
8.23_887.5613n	0.640199471361639	0.0450612850897568	2.31665750020726
8.25_714.4470m/z	0.786378213925763	0.0272929520678979	1.5800405088414
8.25_829.5283n	0.723245815010776	0.0335331131035055	1.6307399125992
8.25_834.5348m/z	0.691886164760827	0.0266882488657126	1.78607263502691
8.25_836.5512m/z	0.632856952990812	0.0452617746496547	1.94491821812283
8.26_912.7785m/z	1.34911924133076	0.0486581832481871	1.03694569024653
8.27_835.5961n	0.627573265146315	0.0480244139921254	2.46307709558969
8.29_806.5499m/z	0.635980916842892	0.0238341756663528	1.57698629054165
8.29_828.5420m/z	0.561740428375097	0.0195942671200746	2.65918721874596
8.31_783.5130m/z	0.756312802385132	0.0256848194004789	1.43674016244844
8.34_286.2265n	1.68766748567067	0.0164548736856129	2.65788065472653
8.34_318.2536n	1.51323999012124	0.00815351126136862	2.53797115956964
8.40_317.2424m/z	1.61600791014937	0.0478295132362793	1.84472779914919
8.40_978.6234m/z	1.6195839609132	0.0252436207777647	1.54749953935464
8.54_383.3186n	0.637987899102387	0.0177996211513027	2.18645422025918
8.56_440.3266n	0.69141579974121	0.0183587168175167	1.83489487058188
8.56_823.6646m/z	0.465187382991438	0.0372628937182534	3.28613244637659
8.57_446.3969m/z	0.631630437263601	0.0112118022939675	2.07198059405571
8.57_761.4886m/z	0.748033174485215	0.0370787737024949	1.48957468137689
8.57_789.5452m/z	0.548040730689468	0.0131657575388008	2.42653173360317
8.59_798.5325m/z	0.641472824860562	0.00804840140944524	2.23634943204153
8.59_811.5389n	0.676248589420129	0.0281838130700371	1.94388550233519
8.59_825.5446m/z	0.636646335153898	0.0330304155154677	2.09181121227724
8.59_831.5425n	0.608146194783421	0.0114895621190482	2.40850384013381
8.59_847.5646m/z	0.641943115809481	0.0200135820025336	2.25137091492139
8.59_857.5842n	0.563238413904949	0.0157661958759862	2.78014416672209
8.59_864.5697m/z	0.508335754965851	0.0118056102535686	3.04868548841254
8.59_867.5336n	0.682915176102782	0.0406135389537533	2.18999553294417
8.59_871.5535n	0.58713163134276	0.0349188478827693	2.83367677135448
8.59_873.5825n	0.5541725428352	0.0262743868962857	2.77474296997861
8.59_876.5556m/z	0.535653599387565	0.0174780068700119	2.81008779820075
8.59_888.5690m/z	0.549238913083608	0.0308292442880592	2.72984847444508
8.60_732.5105n	0.81191627547484	0.0371724771958564	1.22461380409462
8.60_767.6551m/z	0.423560323694384	0.0341497341238603	3.62267701081622
8.60_836.5459m/z	0.583492333183263	0.0191402091971825	2.5724965848368
8.60_878.5589m/z	0.567655645209417	0.024434282970262	3.11127330025059
8.63_783.5188n	0.771321384870586	0.0173085745910526	1.03020306296807
8.63_856.5748m/z	0.569588874941943	0.0224150004784202	2.79569022757757
8.68_770.5886m/z	0.797714739180461	0.0483625888406216	1.20868498535304
8.72_793.5279m/z	0.631436849285058	0.00455892339027621	2.10611453627934
8.85_816.5724m/z	0.475835504159767	0.0125104894944651	2.99830511622587
8.89_855.5690n	0.54951373757294	0.0306577528816494	3.6818089830844
8.91_772.5545m/z	0.448570023101174	0.00936640418845637	2.73808332163934
8.94_842.5885m/z	0.49120944411797	0.0208826689966065	3.81993564312875
9.04_735.5639n	0.670560676101418	0.0200558477969016	1.82455125486824
9.07_431.3537m/z	0.730813710941859	0.029539263582916	1.65941035569637
9.09_790.7057m/z	0.378361081775058	0.0343955385775649	2.66966652016438
9.13_804.7220m/z	0.339507532832662	0.0472707558830496	5.54593031211559
9.24_444.3606n	1.53912564006018	0.0460349954448304	1.98713069702887
9.24_485.3514m/z	1.24714000645803	0.0324012883906765	1.38143376257688
9.33_776.5674m/z	0.776211887783808	0.0409799081985844	1.84736636677982
9.43_415.3615n	1.37410807103053	0.01690426842	1.66496684237842
9.43_416.3009m/z	1.82082370717918	0.0200562126615312	2.16958614297803
9.43_430.3447n	1.40604254901039	0.020067792159869	1.69325986621554
9.45_446.3182m/z	1.21469069948647	0.0373615470950553	1.27030249133017
9.45_467.3062m/z	1.3220412132683	0.00503582539352362	1.67408782167386
9.46_365.3205m/z	0.634211856047755	0.000425369076221754	2.76177652474949
9.46_533.4208m/z	1.24240712611643	0.0127834770629529	1.39790555986548
9.51_385.3465m/z	1.34864337303829	0.00800096998990474	1.56578273815892
9.62_429.3157n	1.84688617404001	0.032114671156793	2.34961997185212
9.62_485.3586m/z	1.54697730194782	0.0192687432425593	1.90506433234166
9.63_165.0899m/z	1.37343047207871	0.0156396204826093	1.67483332401361
9.63_429.3720n	2.19509207823533	0.0358981553938597	2.69550473452941
9.63_444.3607n	1.56869273713569	0.0328568925581655	1.98891556635885
9.66_619.4560m/z	0.765206414903235	0.00344110763755415	1.67565659856447
9.68_176.9883m/z	0.78938997418168	0.00955458833126289	1.27186029405258
9.68_641.5089m/z	0.596056690973097	0.013214985311103	2.46951111586229
9.69_423.3264m/z	0.690308238676487	0.00484053739837968	1.92233869046153
9.72_422.7016m/z	1.3510648676278	0.0126787008673855	1.52526836735748
9.72_615.9390m/z	1.97897393305412	0.0018776419531127	2.78850148060004
9.72_774.0489m/z	1.59313179043507	0.0110010463580544	2.02900013360708
9.74_384.1983n	1.33051799157421	0.0130535209055849	1.53836678149614
9.74_391.7828n	1.5606303256373	0.0186047325517862	1.89356464581895
9.74_422.7601m/z	1.53207711915938	0.00752363103419653	1.91940133022039
9.74_423.2616m/z	1.38082822587306	0.0178140245455719	1.64065237507785
9.74_448.7511n	1.65974131564809	0.0132488781272438	2.02655157162133
9.74_537.4429n	0.678024451097012	0.012557006863215	1.92271591841149
9.74_805.4825n	1.74106906244064	0.0109104086181708	2.10587691568039
9.74_805.5660n	1.89144092079436	0.0117672851659579	2.26113883990265
9.74_825.5475m/z	2.6370595991626	0.0131333752270028	2.66721206474502
9.74_826.0497m/z	3.28869089631472	0.0129233757431325	2.97961904397971
9.75_377.2154m/z	0.701562388134129	0.0128534367619389	2.01689027541379
9.75_622.4984n	1.36733631645769	0.0440214813274424	1.58925762637326
9.75_656.5847n	0.808720161328324	0.0133622346355487	1.43764630816282
9.75_780.0488n	1.70254818856008	0.0460482177009715	2.05611548122716
9.75_806.0443n	2.04417857975816	0.0182328467198645	2.35473024887056
9.75_817.0556n	3.74264351410919	0.016437222364001	3.14037732242303
9.75_844.5342m/z	1.3390487341143	0.0304703413095557	1.47959733572726
9.77_439.2038m/z	0.73934702651979	0.0311389746433116	1.80527728663518
9.77_662.3794n	0.735702077779309	0.0149270641606406	1.77362551964491
9.77_662.4485n	0.81903654300953	0.0369492437890921	1.49362988817215
9.77_708.5145m/z	0.793103927845865	0.0438343139521217	1.50813521140769
9.77_736.5492m/z	0.707782302622391	0.002191082756891	1.83594776601082
9.77_765.3863m/z	0.724946947018549	0.0162234496494506	1.67540347064906
9.77_940.5373m/z	0.629355467027086	0.0438374052022441	1.86539112653996
9.79_1170.8367m/z	1.45480145397091	0.00852238543454502	1.60619583279701
9.79_1196.3473m/z	1.34176591990993	0.0120636462716866	1.35616229844223
9.79_478.3298m/z	1.24571197677738	0.041955526153405	1.17602024147134
9.79_621.4871m/z	0.813650121010034	0.0490898683905494	1.24499485334693
9.79_722.5311m/z	0.78358597852996	0.0250015510650582	1.47753151648822
9.79_832.5047m/z	1.46981995074457	0.0197658733797563	1.7299216385505
9.80_1184.8530m/z	1.53398005549791	0.0395301697757114	1.40656288339224
9.80_361.1676m/z	1.31516916935919	0.0173951755205026	1.07146200072745
9.80_379.7818n	1.26729100249802	0.00709717227578464	1.03008386005127
9.80_419.7479m/z	1.50547852482452	0.0141199204130134	1.38480300613441
9.83_264.2680m/z	0.590413739421652	0.0198465452312198	2.37525919327302
9.83_502.4994m/z	0.534204423217491	0.0142831135462312	2.60290070007288
9.83_537.5124n	0.640579254016833	0.0171682569230595	2.0475799791394
9.91_880.5378m/z	0.788473862664117	0.0447228211352487	1.31219510637121
9.94_692.5628m/z	0.681076441259601	0.0254465302361104	1.71508529320027
9.95_746.5757m/z	1.29187051958915	0.0363749866602608	1.39495203425632
